Virginia Facility Directory Scope
| Facility | Place | Type | Reported Population / Capacity | Link |
|---|---|---|---|---|
| Accomack County Jail | Accomac / Accomack County | county jail | ~88.17 ADP | Facility page |
| Albemarle-Charlottesville Regional Jail | Charlottesville / Albemarle area | regional jail | ~250.71 ADP | Facility page |
| Alleghany Regional Jail | Covington / Alleghany Highlands | regional jail | ~88.45 ADP | Facility page |
| Amherst County Adult Detention Center | Madison Heights / Amherst County | regional jail | ~397 ADP | Facility page |
| Appalachian Men's CCAP | Honaker / Russell County | state community corrections | — | Facility page |
| Arlington County Detention Facility | Arlington County | county jail | ~364 ADP | Facility page |
| Augusta Correctional Center | Craigsville / Augusta County | closed state prison | ~461 ADP | Facility page |
| Baskerville Correctional Center | Baskerville / Mecklenburg County | state prison | 488 capacity | Facility page |
| Bedford Adult Detention Center | Bedford | regional jail | ~0 ADP | Facility page |
| Bland Correctional Center | Bland County | state prison | 652 capacity | Facility page |
| Botetourt-Craig Regional Jail | Fincastle / Botetourt County | regional jail | ~95.32 ADP | Facility page |
| Brunswick Men's CCAP | Lawrenceville / Brunswick County | state community corrections | — | Facility page |
| Buckingham Correctional Center | Dillwyn / Buckingham County | state prison | — | Facility page |
| Campbell County Adult Detention Center | Rustburg / Campbell County | regional jail | 77 capacity | Facility page |
| Caroline Correctional Unit | Hanover County mailing area | state field unit | — | Facility page |
| Caroline Detention Facility | Bowling Green / Caroline County | ICE detention | 80% capacity | Facility page |
| Central Virginia Correctional Unit #13 | Chesterfield County | state field unit | — | Facility page |
| Central Virginia Regional Jail | Orange County | regional jail | ~450.39 ADP | Facility page |
| Charlotte County Jail | Charlotte Court House | county jail | ~40.17 ADP | Facility page |
| Chesapeake Correctional Center | Chesapeake | city jail | ~648 ADP | Facility page |
| Chesterfield County Jail | Chesterfield County | county jail | 477 beds | Facility page |
| Chesterfield County Jail Annex | Chesterfield County | jail annex | 115 capacity | Facility page |
| Chesterfield Women's CCAP | Chesterfield County | state community corrections | — | Facility page |
| Coffeewood Correctional Center | Mitchells / Culpeper County area | state prison | ~929 ADP | Facility page |
| Culpeper County Jail | Culpeper | county jail | ~74 ADP | Facility page |
| Danville Adult Detention Center | Danville | city detention / minimum-security work prison | — | Official source |
| Danville City Jail | Danville | city jail | — | Official source |
| Deerfield Correctional Complex | Capron / Southampton County | state prison | 1,080 beds | Facility page |
| Deerfield Men's Work Center | Capron / Southampton County | state work center | — | Facility page |
| Deerfield Men's Work Center 2 | Capron / Southampton County | state work center | — | Facility page |
| Dillwyn Correctional Center | Dillwyn / Buckingham County | state prison | VADOC Operator | Facility page |
| Eastern Shore Regional Jail | Eastville / Northampton County | regional jail | ~49.74 ADP | Facility page |
| Fairfax County Adult Detention Center | Fairfax County / Fairfax City area | county jail | ~594 ADP | Facility page |
| Fairfax County Alternative Incarceration Branch | Fairfax County | alternative incarceration / work release | ~29 ADP | Facility page |
| Farmville Detention Center | Farmville / Prince Edward County | ICE detention | 508 beds | Facility page |
| Fauquier County Sheriff's Office Adult Detention Center | Warrenton / Fauquier County | county jail | — | Facility page |
| FCI Petersburg Low | Hopewell / Prince George County area | federal prison | 611 population | Facility page |
| FCI Petersburg Medium | Hopewell / Prince George County area | federal prison | 1,653 population | Facility page |
| Fluvanna Correctional Center for Women | Troy / Fluvanna County | state prison | ~788 ADP | Facility page |
| Franklin County Jail | Rocky Mount / Franklin County | county jail | ~41.71 ADP | Facility page |
| Gloucester County Jail | Gloucester County | county jail | ~31.43 ADP | Facility page |
| Green Rock Correctional Center | Chatham / Pittsylvania County | state prison | VADOC Operator | Facility page |
| Greene County Lock-Up | Stanardsville / Greene County | lock-up | — | Facility page |
| Greensville Correctional Center | Jarratt / Greensville County | state prison | — | Facility page |
| Halifax Correctional Unit | South Boston / Halifax County | state field unit | 248 beds | Facility page |
| Halifax County Adult Detention Center | Halifax County | regional jail | ~103 ADP | Facility page |
| Hampton Adult Intake | Hampton | city intake / holding | — | Facility page |
| Hampton Community Corrections Center | Hampton | jail/community corrections | 300 capacity | Facility page |
| Hampton Correctional Facility | Hampton | city jail | 168 capacity | Facility page |
| Hampton Roads Regional Jail | Portsmouth | regional jail, closed/wind-down | — | Facility page |
| Harrisonburg Men's Detention and Diversion Center | Harrisonburg / Rockingham County area | state diversion/detention | — | Facility page |
| Henrico County Regional Jail East | Barhamsville / New Kent County | regional jail | 526 capacity | Facility page |
| Henrico County Regional Jail West | Henrico County | county/regional jail | 521 capacity | Facility page |
| Henry County Adult Detention Center | Martinsville / Henry County | county jail | ~234.24 ADP | Facility page |
| Highland County Sheriff's Office / Highland County Lock-Up | Monterey / Highland County | county lock-up | — | Facility page |
| Indian Creek Correctional Center | Chesapeake | state prison | VADOC Facility Operator | Facility page |
| Keen Mountain Correctional Center | Oakwood / Buchanan County | state prison | 1,151 capacity | Facility page |
| Lancaster County Local Correctional Facility | Lancaster County | county jail | Not published capacity | Facility page |
| Lawrenceville Correctional Center | Lawrenceville / Brunswick County | state prison | — | Facility page |
| Loudoun County Adult Detention Center | Leesburg / Loudoun County | county jail | ~238 ADP | Facility page |
| Loudoun County Work Release Center | Leesburg / Loudoun County | work release | 96 capacity | Facility page |
| Lunenburg Correctional Center | Victoria / Lunenburg County | state prison | — | Facility page |
| Lynchburg Adult Detention Center | Lynchburg | regional jail | ~397 ADP | Facility page |
| Marion Correctional Treatment Center | Marion / Smyth County | state prison / treatment center | — | Facility page |
| Martinsville City Jail and Annex | Martinsville / Henry County area | city jail/farm | ~96.46 ADP | Facility page |
| Meherrin River Regional Jail - Alberta Main Facility | Alberta / Brunswick County | regional jail | ~65 ADP | Facility page |
| Meherrin River Regional Jail - Boydton Satellite Facility | Boydton / Mecklenburg County | regional jail satellite | 104 beds | Facility page |
| Middle Peninsula Regional Security Center | Saluda / Middlesex County | regional jail | ~195 ADP | Facility page |
| Middle River Regional Jail | Staunton / Augusta County area | regional jail | ~909 ADP | Facility page |
| Montgomery County Jail | Christiansburg / Montgomery County | county jail | ~75 ADP | Facility page |
| New River Valley Regional Jail | Dublin / Pulaski County area | regional jail | 1,183 capacity | Facility page |
| Newport News City Jail | Newport News | city jail | 475 2024 Monthly | Facility page |
| Newport News Jail Annex | Newport News | jail annex / work release | 475 2024 Monthly | Facility page |
| Norfolk City Jail | Norfolk | city jail | ~781.35 ADP | Facility page |
| Northern Neck Regional Jail | Warsaw / Richmond County | regional jail | ~427 ADP | Facility page |
| Northwestern Regional Adult Detention Center | Winchester / Frederick County | regional jail | ~571 ADP | Facility page |
| Nottoway Correctional Center | Burkeville / Nottoway County | state prison | ~1,021 ADP | Facility page |
| Nottoway Work Center | Burkeville / Nottoway County | state work center | ~N/A ADP | Facility page |
| Page County Jail | Luray / Page County | county jail | ~71 ADP | Facility page |
| Pamunkey Regional Jail | Hanover County | regional jail | 530 capacity | Facility page |
| Patrick County Jail | Stuart / Patrick County | county jail | ~82.33 ADP | Facility page |
| Patrick Henry Correctional Unit | Ridgeway / Henry County | state field unit | 50 capacity | Facility page |
| Piedmont Regional Jail | Farmville / Prince Edward County | regional jail | ~446.27 ADP | Facility page |
| Pittsylvania County Jail | Chatham / Pittsylvania County | county jail | ~76.15 ADP | Facility page |
| Pocahontas State Correctional Center | Pocahontas / Tazewell County | state prison | 2007 Established OSIGVADOC | Facility page |
| Portsmouth City Jail | Portsmouth | city jail | ~156.30 ADP | Facility page |
| Prince William-Manassas Regional Adult Detention Center | Manassas / Prince William County | regional jail | ~546.71 ADP | Facility page |
| Rappahannock Regional Jail | Stafford County | regional jail | ~1,141 ADP | Facility page |
| Red Onion State Prison | Pound / Wise County | state prison | 800 Approximate Reported | Facility page |
| Richmond City Justice Center / Richmond City Jail | Richmond City | city jail | — | Official source |
| River North Correctional Center | Independence / Grayson County | state prison | ~1,000 capacity | Facility page |
| Riverside Regional Jail | North Prince George / Prince George County | regional jail | ~1,538 ADP | Facility page |
| Riverside Regional Jail Pre-Release Center | North Prince George / Prince George County | pre-release / work release | ~118 ADP | Facility page |
| Roanoke City Adult Detention Center | Roanoke City | city jail | ~331.59 ADP | Facility page |
| Roanoke County/Salem Jail | Salem / Roanoke County | county jail | ~80 ADP | Facility page |
| Rockbridge Regional Jail | Lexington / Rockbridge County area | regional jail | 56 capacity | Facility page |
| Rockingham-Harrisonburg Regional Jail | Harrisonburg / Rockingham County | regional jail | ~316 ADP | Facility page |
| RSW Regional Jail | Front Royal / Warren County | regional jail | ~301 ADP | Facility page |
| Southampton County Jail | Courtland / Southampton County | county jail | ~50.69 ADP | Facility page |
| Southampton County Jail Farm | Capron area / Southampton County | jail farm / work release | 100 beds | Facility page |
| Southside Regional Jail | Emporia / Greensville County area | regional jail | ~182.93 ADP | Facility page |
| Southwest Virginia Regional Jail Authority - Abingdon Facility | Abingdon / Washington County | regional jail | ~855 ADP | Facility page |
| Southwest Virginia Regional Jail Authority - Duffield Facility | Duffield / Scott-Lee-Wise area | regional jail | 440 capacity | Facility page |
| Southwest Virginia Regional Jail Authority - Haysi Facility | Haysi / Dickenson-Buchanan area | regional jail | 499 capacity | Facility page |
| Southwest Virginia Regional Jail Authority - Tazewell Facility | Tazewell County | regional jail | ~150 ADP | Facility page |
| St. Brides Correctional Center | Chesapeake | state prison | 1,214 capacity | Facility page |
| State Farm Correctional Center | State Farm / Powhatan County | state prison | Not published capacity | Facility page |
| State Farm Work Center | State Farm / Powhatan County | state work center | 2,600+ beds | Facility page |
| Sussex County Jail | Sussex County | county jail | ~Not published ADP | Facility page |
| Sussex I State Prison | Waverly / Sussex County | state prison | ~1,009 ADP | Facility page |
| United States Penitentiary Lee | Pennington Gap / Lee County | federal prison | 1,299 population | Facility page |
| Virginia Beach Correctional Center | Virginia Beach | city jail | ~1,010 ADP | Facility page |
| Virginia Correctional Center for Women | Goochland County | state prison | 626 capacity | Facility page |
| Virginia Peninsula Regional Jail | Williamsburg / James City County-York area | regional jail | ~358.89 ADP | Facility page |
| Wallens Ridge State Prison | Big Stone Gap / Wise County | state prison | 1,200 beds | Facility page |
| Western Tidewater Regional Jail | Suffolk | regional jail | ~900 ADP | Facility page |
| Western Virginia Regional Jail | Salem / Roanoke-Montgomery-Franklin area | regional jail | 605 capacity | Facility page |
| William G. Truesdale Adult Detention Center | Alexandria | city jail / adult detention | ~294 ADP | Facility page |
| Wise Correctional Unit | Coeburn / Wise County | state field unit | 108 beds | Facility page |
| Wythe County Lock-Up | Wytheville / Wythe County | county lock-up | Not Published beds | Facility page |
Public Record Search
Sponsored Results